Terdaftar? Sudah terdaftar? Login Masuk Anda atau daftar
Jenis visa | Validitas![]() | Proses![]() | Biaya kedutaan | Biaya layanan | Jumlah biaya |
---|---|---|---|---|---|
Single Entry | hingga 3 bulan | 7 hari kerja | 540000.00 | 1200000.00 | 1740000.00 |
3 hari kerja | 900000.00 | 1200000.00 | 2100000.00 | ||
2 hari kerja | 1100000.00 | 1200000.00 | 2300000.00 | ||
Double Entry | hingga 6 bulan | 7 hari kerja | 690000.00 | 1200000.00 | 1890000.00 |
3 hari kerja | 1050000.00 | 1200000.00 | 2250000.00 | ||
2 hari kerja | 1250000.00 | 1200000.00 | 2450000.00 | ||
Multiple entry | hingga 6 bulan | 7 hari kerja | 840000.00 | 1200000.00 | 2040000.00 |
3 hari kerja | 1200000.00 | 1200000.00 | 2400000.00 | ||
2 hari kerja | 1400000.00 | 1200000.00 | 2600000.00 | ||
hingga 1 year | 7 hari kerja | 1140000.00 | 1200000.00 | 2340000.00 | |
3 hari kerja | 1500000.00 | 1200000.00 | 2700000.00 | ||
2 hari kerja | 1700000.00 | 1200000.00 | 2900000.00 |
VisaHQ.id Level 3, Gedung Krakatau Steel Jalan Gatot Subroto, Kav 54, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 +62 21 30306200